Zde naleznete domény se snadno zapamatovatelnými názvy pro podporu Vašeho podnikání. Uvedené domény Vám pomohou k novým zákazníkům, obchodním partnerům a k novým obchodním příležitostem.
V roce 2007 vzrostlo užití domény .eu o 50%. Doménové jméno .eu vytváří Vaši evropskou identitu na Internetu.
Celkový počet zaregistrovaných domén .eu je již více než 2.700.000.
Jen v ČR je počet registrací více než 63.000.
Doména .eu vytvoří Vaši evropskou identitu v sítích Internetu.
Doména .eu je přístupná 490 milionům Evropanů ve 27 zemích.
Cena, kterou zaplatíte za jednu z těchto domén, se Vám vrátí ve snadném zobrazení na předních pozicích vyhledávačů.
Tyto domény jsou vhodné pro snadnou propagaci a vznik kvalitního obsahu pro uživatele Internetu.
Majitelem domén .EU se mohou stát firmy, které mají sídlo, pobočku nebo hlavní místo podnikání na území EU, organizace se sídlem na území EU, občané EU (tj. trvalý pobyt v některém ze členských států EU).
Aktuální informace o konkrétních doménách zjistíte na www.whois.eu.
Domény na prodej | ||
1hour.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
administrace.eu | 600EUR | 15.000CZK |
airbases.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
autocentre.eu | 5.900EUR | 150.000CZK |
bankovnictvi.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
bestbanner.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
bestbanners.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
bestlocation.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
biglight.eu | 1.500EUR | 37.500CZK |
bigmaster.eu | 500EUR | 12.500CZK |
bigmountain.eu | 1.500EUR | 37.500CZK |
bigrisc.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
bigwalls.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
blackfix.eu | 500EUR | 12.500CZK |
blazinec.eu | 200EUR | 5.000CZK |
bonusweb.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
borec.eu | 400EUR | 10.000CZK |
cableplus.eu | 3.900EUR | 100.000CZK |
digitaleurope.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
discovernet.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
driftshow.eu | 1.500EUR | 37.500CZK |
elektrika.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
euprint.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
europeanidols.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
europubs.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
euwalls.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
fastestcar.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
freegate.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
gainmoney.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
gigaboard.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
hlas.eu | 400EUR | 10.000CZK |
horomerice.eu | 800EUR | 20.000CZK |
hotnights.eu | 3.900EUR | 100.000CZK |
hovno.eu | 200EUR | 5.000CZK |
jinonice.eu | 1.200EUR | 30.000CZK |
klavesa.eu | 500EUR | 12.500CZK |
longvehicle.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
luxuryclothes.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
luxuscars.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
megaclub.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
microcams.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
monopost.eu | 1.500EUR | 37.500CZK |
naklady.cz | 2.000EUR | 50.000CZK |
naklady.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
nanoplanet.eu | 1.500EUR | 37.500CZK |
netscroll.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
newfact.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
newfacts.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
oblek.eu | 1.000EUR | 25.000CZK |
palec.eu | 800EUR | 20.000CZK |
pointclick.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
pristroje.eu | 500EUR | 12.500CZK |
pruzkumy.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
radlice.cz | 2.000EUR | 50.000CZK |
recreacion.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
rekreation.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
ricreazione.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
searchineurope.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
searchitem.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
shopingpark.eu | 3.900EUR | 100.000CZK |
skladka.eu | 800EUR | 20.000CZK |
skladky.eu | 800EUR | 20.000CZK |
soudci.eu | 800EUR | 20.000CZK |
soudnictvi.eu | 800EUR | 20.000CZK |
sporeni.eu | 3.900EUR | 100.000CZK |
sporitelny.eu | 3.900EUR | 100.000CZK |
stratosfera.eu | 400EUR | 10.000CZK |
streetnet.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
topclothes.eu | 3.000EUR | 75.000CZK |
worldcentre.eu | 3.900EUR | 100.000CZK |
zacni.eu | 800EUR | 20.000CZK |
zarovka.eu | 800EUR | 20.000CZK |
zlicin.eu | 2.000EUR | 50.000CZK |
zvire.eu | 200EUR | 5.000CZK |
V roce 2007 vzrostlo užití domény .eu o 50%. Doménové jméno .eu vytváří Vaši evropskou identitu na Internetu.
Celkový počet zaregistrovaných domén .eu je již více než 2.700.000.
Jen v ČR je počet registrací více než 63.000.
Doména .eu vytvoří Vaši evropskou identitu v sítích Internetu.
Doména .eu je přístupná 490 milionům Evropanů ve 27 zemích.
Cena, kterou zaplatíte za jednu z těchto domén, se Vám vrátí ve snadném zobrazení na předních pozicích vyhledávačů.
Tyto domény jsou vhodné pro snadnou propagaci a vznik kvalitního obsahu pro uživatele Internetu.
Majitelem domén .EU se mohou stát firmy, které mají sídlo, pobočku nebo hlavní místo podnikání na území EU, organizace se sídlem na území EU, občané EU (tj. trvalý pobyt v některém ze členských států EU).
Aktuální informace o konkrétních doménách zjistíte na www.whois.eu.